Soleil en hiver › Lyon
Partir au soleil cet hiver en vol direct depuis Lyon
Depuis Lyon (LYS), 13 destinations en vol direct dépassent 22 °C en journée au moins un mois entre novembre et mars. La moins chère en ce moment : Ténérife dès 54 €. La plus chaude en janvier : Dakar, autour de 26 °C.
Chaud tout l'hiver
24 °C ou plus de novembre à mars : le vrai dépaysement, même en janvier.
| Destination | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | Prix dès | Compagnies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakar Sénégal | 30° | 28° | 26° | 26° | 26° | 354 € | Transavia |
| Sal (Cap-Vert) Cap-Vert | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 411 € | Transavia |
| Dubaï Émirats arabes unis | 29° | 25° | 24° | 25° | 28° | 729 € | Emirates |
Doux selon le mois
Agréable en début ou en fin d'hiver, plus frais en janvier. Idéal pour la Toussaint, Noël ou les vacances de printemps.
| Destination | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | Prix dès | Compagnies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ténérife Espagne | 24° | 22° | 21° | 21° | 22° | 54 € | easyJet, Volotea |
| Marrakech Maroc | 23° | 19° | 18° | 20° | 23° | 71 € | easyJet, Royal Air Maroc, Transavia, Volotea |
| Charm el-Cheikh Égypte | 28° | 24° | 22° | 23° | 26° | 86 € | easyJet |
| Djerba Tunisie | 22° | 18° | 16° | 17° | 20° | 126 € | Transavia, Tunisair |
| Madère Portugal | 22° | 20° | 19° | 19° | 20° | 127 € | easyJet |
| Hurghada Égypte | 27° | 23° | 22° | 23° | 25° | 130 € | easyJet, Transavia |
| Agadir Maroc | 25° | 23° | 21° | 22° | 23° | 145 € | Transavia |
| Louxor Égypte | 28° | 24° | 23° | 25° | 29° | 187 € | easyJet |
| Grande Canarie Espagne | 24° | 22° | 21° | 21° | 22° | 205 € | Volotea |
| Lanzarote Espagne | 24° | 22° | 21° | 22° | 23° | 266 € | Volotea |
Températures : moyenne des maximales journalières, valeurs indicatives. Prix : le plus bas relevé sur les prochains mois, susceptible d'évoluer.