Soleil en hiver › Paris (CDG)
Partir au soleil cet hiver en vol direct depuis Paris (CDG)
Depuis Paris (CDG), 41 destinations en vol direct dépassent 22 °C en journée au moins un mois entre novembre et mars. La moins chère en ce moment : Ténérife dès 69 €. La plus chaude en janvier : Bangkok, autour de 32 °C.
Chaud tout l'hiver
24 °C ou plus de novembre à mars : le vrai dépaysement, même en janvier.
| Destination | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | Prix dès | Compagnies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mascate Oman | 30° | 26° | 25° | 26° | 29° | 469 € | Oman Air |
| La Réunion La Réunion | 28° | 30° | 30° | 30° | 30° | 578 € | Air Austral, Air France |
| Pointe-à-Pitre Guadeloupe | 30° | 29° | 28° | 28° | 29° | 584 € | Air France |
| Fort-de-France Martinique | 30° | 29° | 28° | 29° | 29° | 598 € | Air France |
| Miami États-Unis | 26° | 24° | 24° | 25° | 26° | 612 € | Air France |
| Dubaï Émirats arabes unis | 29° | 25° | 24° | 25° | 28° | 640 € | Air France, Emirates |
| Abidjan Côte d’Ivoire | 31° | 31° | 31° | 32° | 32° | 692 € | Air Côte d'Ivoire, Air France |
| Abou Dabi Émirats arabes unis | 30° | 26° | 24° | 26° | 29° | 702 € | Etihad Airways |
| Lomé Togo | 31° | 31° | 31° | 32° | 32° | 709 € | Air France |
| Saint-Martin Saint-Martin (partie néerlandaise) | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 720 € | Air France |
| Dakar Sénégal | 30° | 28° | 26° | 26° | 26° | 741 € | Air Sénégal |
| Douala Cameroun | 31° | 31° | 31° | 32° | 32° | 742 € | Air France |
| Mayotte Mayotte | 31° | 31° | 30° | 30° | 31° | 782 € | Air Austral |
| Cayenne Guyane française | 31° | 30° | 29° | 29° | 29° | 788 € | Air France |
| Colombo Sri Lanka | 31° | 31° | 31° | 31° | 32° | 806 € | SriLankan Airlines |
| Bangkok Thaïlande | 32° | 32° | 32° | 33° | 34° | 838 € | Thai Airways |
| Punta Cana République dominicaine | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 870 € | Air France |
| Cotonou Bénin | 31° | 31° | 31° | 32° | 32° | 884 € | Air France |
| Maurice Maurice | 28° | 29° | 30° | 30° | 29° | 895 € | Air France, Air Mauritius |
| Zanzibar Tanzanie | 31° | 32° | 32° | 32° | 32° | 931 € | Air France |
| Phuket Thaïlande | 31° | 31° | 32° | 33° | 33° | 958 € | Air France |
| Rio de Janeiro Brésil | 29° | 30° | 30° | 31° | 30° | 968 € | Air France |
| Cancún Mexique | 29° | 28° | 27° | 28° | 29° | 968 € | Air France |
| Libreville Gabon | 30° | 30° | 30° | 31° | 31° | 1 135 € | Air France |
| Fortaleza Brésil | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 1 177 € | Air France |
| Tahiti Polynésie française | 30° | 30° | 31° | 31° | 31° | 1 522 € | Air France, Air Tahiti Nui |
| Nouméa Nouvelle-Calédonie | 27° | 28° | 30° | 30° | 29° | 2 168 € | Aircalin |
| Maldives Maldives | 30° | 30° | 30° | 31° | 31° | 3 583 € | Air France |
Doux selon le mois
Agréable en début ou en fin d'hiver, plus frais en janvier. Idéal pour la Toussaint, Noël ou les vacances de printemps.
| Destination | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | Prix dès | Compagnies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ténérife Espagne | 24° | 22° | 21° | 21° | 22° | 69 € | easyJet |
| Agadir Maroc | 25° | 23° | 21° | 22° | 23° | 74 € | easyJet |
| Marrakech Maroc | 23° | 19° | 18° | 20° | 23° | 77 € | easyJet |
| Fuerteventura Espagne | 24° | 22° | 21° | 22° | 23° | 101 € | easyJet |
| Louxor Égypte | 28° | 24° | 23° | 25° | 29° | 132 € | easyJet |
| Charm el-Cheikh Égypte | 28° | 24° | 22° | 23° | 26° | 135 € | easyJet |
| Hurghada Égypte | 27° | 23° | 22° | 23° | 25° | 139 € | easyJet |
| Madère Portugal | 22° | 20° | 19° | 19° | 20° | 143 € | easyJet |
| Le Caire Égypte | 24° | 20° | 19° | 21° | 24° | 146 € | easyJet, EgyptAir |
| Djerba Tunisie | 22° | 18° | 16° | 17° | 20° | 155 € | Nouvelair |
| Grande Canarie Espagne | 24° | 22° | 21° | 21° | 22° | 192 € | easyJet |
| Larnaca Chypre | 22° | 18° | 17° | 17° | 19° | 237 € | Cyprus Airways |
| Doha Qatar | 29° | 24° | 22° | 24° | 27° | 759 € | Iberia, Qatar Airways |
Températures : moyenne des maximales journalières, valeurs indicatives. Prix : le plus bas relevé sur les prochains mois, susceptible d'évoluer.